Mitsubishi Pajero Sport
PAJERO SPORT |
OTR JATENG |
| Dakar Ultimate 4×4 AT | 826.000.000 |
| Dakar Ultimate 4×2 AT | 759.500.000 |
| Dakar 4×2 AT | 705.500.000 |
| Exceed 4×2 AT | 643.500.000 |
| Exceed 4×2 MT | 624.500.000 |
| GLX 4×4 MT | 646.500.000 |
Mobil ini memiliki ground clearance 218 mm dengan dimensi sebagai berikut: 4825 mm L x 1815 mm W x 1835 mm H. Lebih dari 84 pengguna telah memberikan penilaian untuk Pajero Sport berdasarkan fitur, jarak tempuh, kenyamanan tempat duduk dan kinerja mesin.


